Konfigurátor fotovoltaické elektrárny
Vytvořte si vlastní návrh fotovoltaické elektrárny včetně návratnosti a vizualizace.
On-line konfigurátor FVE byl dočasně pozastaven z důvodu úprav. Pro poptávku fotovoltaiky můžete využít formulář níže.
Vzorové kalkulace FVE
| Nabídka START | Nabídka POWER | Nabídka POWER + | Nabídka SPECIFIC |
|---|---|---|---|
| Celkový výkon panelů: 5,25 kWp | Celkový výkon panelů: 9,975 kWp | Celkový výkon panelů: 9,975 kWp | Celkový výkon panelů: 0–50 kWp |
| Kapacita baterie: 10,66 kWh | Kapacita baterie: 10,66 kWh | Kapacita baterie: 10,66 kWh | Kapacita baterie: 0–21 kWh |
| Roční výroba: 5,0–5,75 MWh | Roční výroba: 9,0–10,5 MWh | Roční výroba: 9,0–10,5 MWh | |
| Dotace (Středočeský kraj): až 186.000 Kč | Dotace (Středočeský kraj): až 186.000 Kč | Dotace (Středočeský kraj): až 212.500 Kč | Dotace (Středočeský kraj): až 360.000 Kč |
| Cena po odečtení dotace vč. 12% DPH: až 186.000 Kč | Cena po odečtení dotace vč. 12% DPH: od 250.000 Kč | Cena po odečtení dotace vč. 12% DPH: od 275.000 Kč | Cena po odečtení dotace vč. 12% DPH: 0 až 415.000 Kč |
| Tato nabídka obsahuje již plnohodnotnou fotovoltaickou elektrárnu. Start znamená rovněž nejlepší poměr cena/výkon a zároveň je možné navýšit konfiguraci až na maximální výkon při čerpání maximální výše dotace. | Nabídka POWER obsahuje maximální výkon s maximální dotací. | Nabídka POWER + obsahuje elektrárnu POWER a k tomu nabíjecí stanici pro elektromobil Wallbox. | Nabídka SPECIFIC je zcela dle vašich požadavků a konzultace s projektantem. Nabídka může obsahovat např. tepelné čerpadlo, Wallbox, řízení přetoků a další. |
Poptejte konfiguraci FVE
Ukázky našich realizací
Hybridní elektrárna 10,00 kWp s přetokem do sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox – Dolany u Kladna
Instalovaný výkon 9,54 kWp, roční výroba 9110 kWh, bateriové úložiště 14,20 kWh. Realizace FVE v Dolanech u Kladna.
Hybridní elektrárna 9,97 kWp s přetokem do sítě + Wallbox – Tuchlovice
Instalovaný výkon 9,97 kWp, roční výroba 9300 kWh, bateriové úložiště 10,66 kWh. Realizace FVE v Tuchlovicích.
Hybridní elektrárna 9,975 kWp s přetokem do sítě + Fotovoltaický ohřev vody + Wallbox – Dolany u Kladna
Instalovaný výkon 9,975 kWp, roční výroba 9200 kWh, bateriové úložiště 21 kWh. Realizace FVE v Dolanech u Kladna.


